| *JAN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| MILD LIN | 0804E | 1/27 | 1/31 | |||||
| ZI YA HE | 522E | 1/5 | 1/7 | 1/9 | ||||
| JIN TENG | 0801E | 1/7 | 1/10 | |||||
| JJ NAGOYA | 0801E | 1/7 | 1/11 | |||||
| SITC PHILIPPINES | 016N | 1/7 | 1/11 | |||||
| HENG YU | 0802E | 1/8 | 1/11 | |||||
| MEDBAYKAL | 0802E | 1/10 | 1/13 | |||||
| JJ SHIMIZU | 0801E | 1/11 | 1/15 | |||||
| SINOTRANS YOKOHAMA | 0802E | 1/11 | 1/14 | |||||
| SYMS HUANGHE | 0802E | 1/11 | 1/13 | 1/14 | ||||
| ZI YA HE | 523E | 1/11 | 1/14 | |||||
| SITC TIANJIN | 009N | 1/15 | 1/18 | |||||
| ZI YA HE | 524E | 1/18 | 1/22 | |||||
| SITC NAGOYA | 107E | 1/19 | 1/22 | |||||
| JJ SHIMIZU | 0802E | 1/21 | 1/26 | |||||
| SITC ACCURACY | 025E | 1/21 | 1/26 | 1/26 | ||||
| BO HAI | 0804E | 1/22 | 1/25 | |||||
| COSCO SAKURA | 322E | 1/22 | 1/25 | |||||
| BO HAI | 0802E | 1/8 | 1/11 | |||||
| COSCO KIKU | 301E | 1/15 | 1/18 | |||||
| ALICE | 0803E | 1/19 | 1/22 | |||||
| BLUE MOON | 0803E | 1/19 | 1/22 | |||||
| ALICE | 0801E | 1/5 | 1/8 | 1/8 | ||||
| BLUE MOON | 0801E | 1/5 | 1/9 | 1/10 | ||||
| HELENE | 0801E | 1/5 | 1/8 | |||||
| IJSSEL TRADER | 0801E | 1/5 | 1/7 | |||||
| MAPLE LEAF 25 | 0801E | 1/5 | 1/8 | 1/8 | ||||
| PIONEER | 175E | 1/5 | 1/8 | 1/9 | 1/8 | 1/8 | ||
| SITC BUSAN | 147E | 1/5 | 1/8 | |||||
| SITC XIAMEN | 031E | 1/5 | 1/8 | 1/9 | ||||
| VEGA DAVOS | 005E | 1/5 | 1/8 | 1/9 | ||||
| XIN JIAN ZHEN | 1405 | 1/5 | 1/8 | 1/7 | ||||
| YONG YUE 7 | 021E | 1/5 | 1/8 | 1/9 | ||||
| ZI YA HE | 522E | 1/5 | 1/7 | |||||
| MILD LIN | 0801E | 1/6 | 1/9 | 1/10 | ||||
| PAULINE | 0801E | 1/6 | 1/8 | 1/8 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:橋川・古屋鋪 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |
| *JAN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| SITC EXPRESS | 133N | 1/6 | 1/9 | |||||
| JIN TENG | 0801E | 1/7 | 1/10 | |||||
| JJ NAGOYA | 0801E | 1/7 | 1/12 | 1/10 | ||||
| SHUN CHENG | 341E | 1/7 | 1/10 | 1/11 | ||||
| SITC PHILIPPINES | 016N | 1/7 | 1/10 | |||||
| SITC POWER | 015E | 1/7 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | |||
| BO HAI | 0802E | 1/8 | 1/11 | |||||
| COSCO KIKU | 300E | 1/8 | 1/10 | 1/11 | ||||
| COSCO SAKURA | 320E | 1/8 | 1/11 | 1/11 | ||||
| HENG YU | 0802E | 1/8 | 1/10 | |||||
| MARCLOUD | 0802E | 1/8 | 1/10 | 1/12 | 1/11 | |||
| SITC PHILIPPINES | 017N | 1/8 | 1/10 | 1/11 | ||||
| STADT RATZEBURG | 0802E | 1/8 | 1/11 | |||||
| SU ZHOU HAO | 1535 | 1/8 | 1/10 | |||||
| WARNOW PERCH | 0802E | 1/8 | 1/11 | 1/11 | ||||
| QUAN CHENG | 317N | 1/9 | 1/12 | 1/13 | ||||
| SITC PHILIPPINES | 017N | 1/9 | 1/13 | |||||
| MEDBAYKAL | 0802E | 1/10 | 1/13 | |||||
| JIN MAN YANG | 791E | 1/11 | 1/14 | 1/14 | ||||
| JJ SHIMIZU | 0801E | 1/11 | 1/14 | |||||
| MATSUKO | 553E | 1/11 | 1/15 | 1/14 | ||||
| PROSRICH | 0802E | 1/11 | 1/14 | 1/15 | ||||
| SINOTRANS YOKOHAMA | 0802E | 1/11 | 1/13 | |||||
| TINI | 0802E | 1/11 | 1/14 | |||||
| ZI YA HE | 523E | 1/11 | 1/15 | |||||
| ALICE | 0802E | 1/12 | 1/15 | 1/15 | ||||
| BLUE STAR | 0802E | 1/12 | 1/16 | 1/15 | ||||
| HELENE | 0802E | 1/12 | 1/15 | |||||
| IJSSEL TRADER | 0802E | 1/12 | 1/14 | |||||
| MAPLE LEAF 25 | 0802E | 1/12 | 1/15 | 1/15 | ||||
| PIONEER | 177E | 1/12 | 1/15 | 1/16 | ||||
| SITC HONGKONG | 043E | 1/12 | 1/15 | 1/16 | ||||
| VEGA DAVOS | 007E | 1/12 | 1/15 | 1/15 | ||||
| XIN JIAN ZHEN | 1407 | 1/12 | 1/14 | 1/15 | ||||
| YI FA | 0753E | 1/12 | 1/15 | |||||
| YONG DING HE | 456E | 1/12 | 1/14 | 1/15 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:橋川・古屋鋪 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |
| *JAN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| BLUE OCEAN | 0802E | 1/13 | 1/16 | 1/17 | ||||
| MILD LIN | 0802E | 1/13 | 1/16 | 1/17 | ||||
| PAULINE | 0802E | 1/13 | 1/15 | 1/15 | ||||
| SITC TOKYO | 379N | 1/13 | 1/16 | |||||
| JIN TENG | 0802E | 1/14 | 1/17 | 1/17 | ||||
| JJ YOKOHAMA | 0802E | 1/14 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | |||
| SITC ABILITY | 025E | 1/14 | 1/17 | 1/19 | 1/19 | |||
| BO HAI | 0803E | 1/15 | 1/18 | 1/18 | ||||
| COSCO KIKU | 301E | 1/15 | 1/17 | |||||
| COSCO SAKURA | 321E | 1/15 | 1/18 | 1/18 | ||||
| HENG YU | 0803E | 1/15 | 1/17 | 1/18 | ||||
| MARCLIFF | 0803E | 1/15 | 1/17 | 1/19 | 1/18 | |||
| MARCLOUD | 0803E | 1/15 | 1/18 | |||||
| SITC TIANJIN | 009N | 1/15 | 1/17 | |||||
| SU ZHOU HAO | 1537 | 1/15 | 1/17 | |||||
| WARNOW PERCH | 0803E | 1/15 | 1/18 | 1/18 | ||||
| OSG ALPHA | 073N | 1/16 | 1/19 | 1/20 | ||||
| MEDBAYKAL | 0803E | 1/17 | 1/20 | 1/20 | ||||
| JIN MAN YANG | 793E | 1/18 | 1/21 | 1/21 | ||||
| JJ NAGOYA | 0802E | 1/18 | 1/22 | 1/21 | ||||
| MATSUKO | 554E | 1/18 | 1/22 | |||||
| PROSRICH | 0803E | 1/18 | 1/21 | 1/22 | ||||
| SINOTRANS YOKOHAMA | 0803E | 1/18 | 1/20 | 1/21 | ||||
| SYMS HUANGHUE | 0803E | 1/18 | 1/20 | 1/21 | ||||
| TINI | 0803E | 1/18 | 1/21 | |||||
| ZI YA HE | 524E | 1/18 | 1/21 | |||||
| BLUE MOON | 0803E | 1/19 | 1/22 | |||||
| HELENE | 0803E | 1/19 | 1/22 | |||||
| IJSSEL TRADER | 0803E | 1/19 | 1/21 | |||||
| MAPLE LEAF 25 | 0803E | 1/19 | 1/22 | |||||
| MATSUKO | 555E | 1/19 | 1/21 | |||||
| PIONEER | 179E | 1/19 | 1/22 | 1/22 | ||||
| SITC BUSAN | 151E | 1/19 | 1/22 | |||||
| SITC NAGOYA | 107E | 1/19 | 1/23 | |||||
| VEGA DAVOS | 008E | 1/19 | 1/22 | 1/23 | ||||
| XIN JIAN ZHEN | 1409 | 1/19 | 1/22 | 1/21 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:橋川・古屋鋪 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |
| *JAN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| YONG DING HE | 457E | 1/19 | 1/21 | 1/22 | ||||
| BLUE OCEAN | 0803E | 1/20 | 1/23 | 1/24 | ||||
| MAPLE LEAF 26 | 804E | 1/20 | 1/22 | |||||
| MILD LIN | 0803E | 1/20 | 1/23 | 1/24 | ||||
| PAULINE | 0803E | 1/20 | 1/22 | 1/22 | ||||
| SITC EXPRESS | 134N | 1/20 | 1/23 | |||||
| JIN TENG | 0803E | 1/21 | 1/24 | 1/24 | ||||
| JJ SHIMIZU | 0802E | 1/21 | 1/25 | 1/24 | ||||
| SITC ACCURACY | 025E | 1/21 | 1/24 | |||||
| SITC KOBE | 357N | 1/21 | 1/24 | 1/25 | ||||
| BO HAI | 0804E | 1/22 | 1/25 | |||||
| COSCO KIKU | 302E | 1/22 | 1/24 | 1/25 | ||||
| COSCO SAKURA | 322E | 1/22 | 1/25 | |||||
| GLORY D | 0804E | 1/22 | 1/25 | |||||
| HENG YU | 0804E | 1/22 | 1/24 | 1/25 | ||||
| MARCLIFF | 0804E | 1/22 | 1/24 | 1/26 | 1/25 | |||
| SU ZHOU HAO | 1539 | 1/22 | 1/24 | |||||
| WARNOW PERCH | 0804E | 1/22 | 1/25 | 1/25 | ||||
| SHUN CHENG | 341N | 1/23 | 1/26 | 1/27 | ||||
| MEDBAYKAL | 0804E | 1/24 | 1/27 | 1/27 | ||||
| JIN MAN YANG | 795E | 1/25 | 1/28 | 1/28 | ||||
| JJ YOKOHAMA | 0803E | 1/25 | 1/29 | 1/28 | ||||
| PROSRICH | 0804E | 1/25 | 1/28 | 1/29 | ||||
| TINI | 0804E | 1/25 | 1/28 | |||||
| MAPLE LEAF 25 | 0804E | 1/26 | 1/29 | 1/29 | ||||
| PIONEER | 181E | 1/26 | 1/29 | 1/30 | ||||
| SITC XIAMEN | 035E | 1/26 | 1/29 | 1/30 | ||||
| VEGA DAVOS | 011E | 1/26 | 1/29 | 1/29 | ||||
| XIN JIAN ZHEN | 1411 | 1/26 | 1/28 | 1/29 | ||||
| YI FA | 0804E | 1/26 | 1/29 | |||||
| MILD LIN | 0804E | 1/27 | 1/30 | |||||
| PAULINE | 0804E | 1/27 | 1/29 | 1/29 | ||||
| SITC TOKYO | 380N | 1/27 | 1/30 | |||||
| JIN TENG | 0804E | 1/28 | 1/31 | 1/31 | ||||
| ALICE | 0803E | 1/19 | 1/22 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:橋川・古屋鋪 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |