| *JUN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| MEDBAYKAL | 0823E | 6/5 | 6/8 | |||||
| XIANG HAO | 2437E | 6/6 | 6/9 | |||||
| HELENE | 0823E | 6/7 | 6/10 | |||||
| PENGALIA | 041E | 6/8 | 6/11 | |||||
| PIONEER | 221E | 6/15 | 6/18 | |||||
| OSG ALPHA | 093E | 6/17 | 6/20 | |||||
| SITC ACCURACY | 053E | 6/17 | 6/19 | 6/21 | 6/21 | |||
| PROSRICH | 0825E | 6/20 | 6/24 | |||||
| PIONEER | 223E | 6/21 | 6/24 | |||||
| SITC BUSAN | 195E | 6/21 | 6/24 | |||||
| SINOTRANS BEIJING | 0820E | 6/22 | 6/25 | |||||
| SITC XIAMEN | 063E | 6/22 | 6/25 | |||||
| PROSRICH | 0826E | 6/27 | 7/1 | |||||
| MILD LIN | 0823E | 6/29 | 6/2 | 6/3 | ||||
| JRS CORVUS | 0812E | 6/30 | 7/3 | |||||
| SINOTRANS BEIJING | 0817E | 6/1 | 6/4 | |||||
| COSCO KIKU | 318E | 6/3 | 6/6 | |||||
| PAULINE | 0822E | 6/1 | 6/3 | 6/3 | ||||
| PIONEER | 217E | 6/1 | 6/3 | 6/4 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | 0817E | 6/1 | 6/4 | |||||
| SINOTRANS BEIJING | 0818E | 6/1 | 6/4 | 6/4 | ||||
| SITC XIAMEN | 059E | 6/1 | 6/3 | 6/4 | ||||
| JIN TENG | 0822E | 6/2 | 6/5 | 6/5 | ||||
| JJ TOKYO | 0819E | 6/2 | 6/5 | 6/5 | ||||
| A VESSEL | 089E | 6/3 | 6/5 | 6/6 | ||||
| COSCO KIKU | 318E | 6/3 | 6/6 | |||||
| COSCO SAKURA | 338E | 6/3 | 6/5 | 6/6 | ||||
| HAI HENG LIAN FA | 605E | 6/3 | 6/6 | |||||
| HENG YU | 0821E | 6/3 | 6/5 | 6/6 | ||||
| JRS CORVUS | 0809E | 6/3 | 6/5 | |||||
| MARCLOUD | 0823E | 6/3 | 6/5 | 6/6 | 6/6 | |||
| OSG ALPHA | 089E | 6/3 | 6/5 | 6/6 | ||||
| SINOTRANS SHENZHEN | 0808E | 6/3 | 6/6 | 6/6 | ||||
| SITC POWER | 043E | 6/3 | 6/5 | 6/7 | 6/7 | |||
| MEDBAYKAL | 0823E | 6/5 | 6/8 | |||||
| TRINITY | 003N | 6/5 | 6/7 | 6/7 | 6/8 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:古屋鋪・玉垣 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |
| *JUN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| JJ SHIMIZU | 0815E | 6/6 | 6/10 | 6/9 | ||||
| MATSUKO | 572E | 6/6 | 6/10 | 6/9 | ||||
| PROSRICH | 0823E | 6/6 | 6/9 | 6/10 | ||||
| SITC PHILIPPINES | 031N | 6/6 | 6/9 | 6/9 | ||||
| TINI | 0823E | 6/6 | 6/9 | |||||
| WARNOW PERCH | 0823E | 6/6 | 6/8 | |||||
| XIANG HAO | 2437E | 6/6 | 6/9 | |||||
| ZI YA HE | 544E | 6/6 | 6/9 | 6/9 | ||||
| MAPLE LEAF 25 | 0823E | 6/7 | 6/10 | 6/10 | ||||
| PIONEER | 219E | 6/7 | 6/10 | 6/10 | ||||
| SITC BUSAN | 191E | 6/7 | 6/10 | |||||
| STADT RATZEBURG | 0823E | 6/7 | 6/10 | 6/10 | ||||
| YONG DING HE | 476E | 6/7 | 6/9 | 6/10 | ||||
| MAPLE LEAF 26 | 824E | 6/8 | 6/10 | |||||
| MILD LIN | 0820E | 6/8 | 6/11 | 6/12 | ||||
| PAULINE | 0823E | 6/8 | 6/10 | 6/10 | ||||
| PENGALIA | 041E | 6/8 | 6/10 | |||||
| SINOTRANS BEIJING | 0819E | 6/8 | 6/11 | 6/11 | ||||
| SITC HONGKONG | 071E | 6/8 | 6/10 | 6/11 | ||||
| JIN TENG | 0823E | 6/9 | 6/12 | 6/12 | ||||
| JRS CORVUS | 0810E | 6/9 | 6/13 | 6/12 | 6/12 | |||
| A VESSEL | 091E | 6/10 | 6/12 | 6/13 | ||||
| COSCO KIKU | 319E | 6/10 | 6/13 | 6/13 | ||||
| COSCO SAKURA | 339E | 6/10 | 6/12 | 6/13 | ||||
| HAI HENG LIAN FA | 607E | 6/10 | 6/13 | |||||
| HENG YU | 0822E | 6/10 | 6/12 | 6/13 | ||||
| MARCLIFF | 0824E | 6/10 | 6/12 | 6/13 | 6/13 | |||
| OSG ALPHA | 091E | 6/10 | 6/12 | 6/13 | ||||
| SINOTRANS SHENZHEN | 0809E | 6/10 | 6/13 | 6/13 | ||||
| SITC ABILITY | 053E | 6/10 | 6/12 | 6/14 | 6/14 | |||
| JOSCO LILY | 003N | 6/12 | 6/14 | 6/14 | 6/15 | |||
| WARNOW PERCH | 0824E | 6/12 | 6/15 | 6/15 | ||||
| JJ NAGOYA | 0820E | 6/13 | 6/17 | 6/16 | ||||
| MATSUKO | 573E | 6/13 | 6/17 | 6/16 | ||||
| MEDBAYKAL | 0824E | 6/13 | 6/15 | |||||
| PROSRICH | 0824E | 6/13 | 6/16 | 6/17 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:古屋鋪・玉垣 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |
| *JUN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| SITC TIANJIN | 023N | 6/13 | 6/16 | 6/16 | ||||
| TINI | 0824E | 6/13 | 6/16 | |||||
| ZI YA HE | 545E | 6/13 | 6/16 | 6/16 | ||||
| MAPLE LEAF 25 | 0824E | 6/14 | 6/17 | 6/17 | ||||
| PENGALIA | 043E | 6/14 | 6/17 | 6/17 | ||||
| YI FA | 0824E | 6/14 | 6/17 | |||||
| YONG DING HE | 477E | 6/14 | 6/16 | 6/17 | ||||
| MILD LIN | 0821E | 6/15 | 6/18 | 6/19 | ||||
| PAULINE | 0824E | 6/15 | 6/17 | 6/17 | ||||
| PIONEER | 221E | 6/15 | 6/17 | |||||
| SITC NAGOYA | 135E | 6/15 | 6/17 | 6/18 | ||||
| JIN TENG | 0824E | 6/16 | 6/16 | 6/19 | ||||
| JJ SHIMIZU | 0816E | 6/16 | 6/20 | 6/19 | 6/19 | |||
| A VESSEL | 093E | 6/17 | 6/19 | 6/20 | ||||
| COSCO KIKU | 320E | 6/17 | 6/20 | 6/20 | ||||
| COSCO SAKURA | 340E | 6/17 | 6/19 | 6/20 | ||||
| HAI HENG LIAN FA | 609E | 6/17 | 6/20 | |||||
| HENG YU | 0823E | 6/17 | 6/19 | 6/20 | ||||
| OSG ALPHA | 093E | 6/17 | 6/19 | |||||
| SINOTRANS SHENZHEN | 0810E | 6/17 | 6/20 | 6/20 | ||||
| MEDBAYKAL | 0825E | 6/19 | 6/22 | 6/22 | ||||
| SITC TOKYO | 395N | 6/19 | 6/21 | 6/21 | 6/22 | |||
| HUDSON STRAIT | 005N | 6/20 | 6/23 | 6/23 | ||||
| JRS CORVUS | 0811E | 6/20 | 6/24 | 6/23 | ||||
| PROSRICH | 0825E | 6/20 | 6/23 | |||||
| TINI | 0825E | 6/20 | 6/23 | |||||
| WARNOW PERCH | 0825E | 6/20 | 6/22 | |||||
| MAPLE LEAF 25 | 0825E | 6/21 | 6/24 | 6/24 | ||||
| PIONEER | 223E | 6/21 | 6/24 | |||||
| MILD LIN | 0822E | 6/22 | 6/25 | 6/26 | ||||
| PENGALIA | 045E | 6/22 | 6/24 | 6/25 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | 0820E | 6/22 | 6/25 | |||||
| SITC XIAMEN | 063E | 6/22 | 6/24 | |||||
| JJ YOKOHAMA | 0816E | 6/23 | 6/27 | 6/26 | 6/26 | |||
| HAI HENG LIAN FA | 611E | 6/24 | 6/27 | |||||
| HENG YU | 0824E | 6/24 | 6/26 | 6/27 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:古屋鋪・玉垣 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |
| *JUN 2008 SALING SCHEDULE(IMPORT)* |
OSAKA PHONE :(06)6243-6754 FAX :(06)6243-6750 TOKYO PHONE :(03)5288-3577 FAX :(03)5288-9163 |
|
| *スケジュールは弊社ホームページでもご確認いただけます。 http://www.hit-jp.net/ | ||
| ■SHANGHAI | ||
| VESSEL | VOY No. | ETD | ETA OSAKA |
ETA KOBE |
ETA MOJI |
ETA NAGOYA |
ETA YOKOHAMA |
ETA TOKYO |
| JIN TENG | 0825E | 6/24 | 6/26 | 6/26 | ||||
| OSG ALPHA | 095E | 6/24 | 6/26 | 6/27 | ||||
| SINOTRANS SHENZHEN | 0811E | 6/24 | 6/27 | 6/27 | ||||
| SITC POWER | 047E | 6/24 | 6/26 | 6/28 | 6/28 | |||
| TRINITY | 005N | 6/26 | 6/28 | 6/28 | ||||
| JJ SHIMIZU | 0817E | 6/27 | 7/1 | 6/30 | ||||
| PROSRICH | 0826E | 6/27 | 6/30 | |||||
| SITC PHILIPPINES | 033N | 6/27 | 6/30 | 6/30 | ||||
| TINI | 0826E | 6/27 | 6/30 | |||||
| JRS CORVUS | 0812E | 6/30 | 7/4 | 7/3 | ||||
| MILD LIN | 0819E | 6/1 | 6/4 | 6/5 |
| SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | |
| 【問合せ先】 | 【現地 CONTACT 先】 |
| ホットライン国際輸送株式会社 大阪市中央区南船場4-3-11 TEL:(06)6243-6747 FAX:(06)6243-6750 担当:古屋鋪・玉垣 |
HOT-LINE INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LTD. SHANGHAI LIAISON OFFICE ADDRESS : 1806, ASTRONAUTIC TOWER, NO.525 SICHUAN ROAD (N) SHANGHAI CHINA TEL : (86) 21 6356-0616 FAX : (86) 21 6356-1512 MANAGER : MS VIVIAN ZHU |